Калькулятор інфузій
Введіть вагу пацієнта — швидкість мл/год для адреналіну, норадреналіну, аміодарону, дофаміну та інших препаратів невідкладної допомоги.
Джерело: Emergency Manual v4.4 · Stanford Anesthesia Cognitive Aid Program · CC BY-NC-ND 4.0 Оновлено: січень 2026 р.
Швидкий перерахунок швидкості безперервних інфузій за стандартними розведеннями Emergency Manual. Введіть вагу — колонка «мл/год» оновиться автоматично.
Вазопресори та інотропи
| Препарат | Розведення | Доза | мл/год |
|---|---|---|---|
| Адреналін | 4 мг / 250 мл 0,9% NaCl 16 мкг/мл | 0,02–0,3 мкг/кг/хв | — |
| Норадреналін | 4 мг / 250 мл 0,9% NaCl 16 мкг/мл | 0,02–0,3 мкг/кг/хв | — |
| Фенілефрин | 40 мг / 250 мл 0,9% NaCl 160 мкг/мл | 0,1–1 мкг/кг/хв | — |
| Дофамін | 400 мг / 250 мл 5% глюкози 1600 мкг/мл | 2–10 мкг/кг/хв | — |
| Добутамін | 500 мг / 250 мл 5% глюкози 2000 мкг/мл | 2–20 мкг/кг/хв | — |
| Мілринон | 20 мг / 100 мл 5% глюкози 200 мкг/мл | 0,375–0,75 мкг/кг/хв навантаж.: 50–75 мкг/кг за 10 хв | — |
| Ізопротеренол не за вагою | 1 мг / 250 мл 0,9% NaCl або 5% глюкози 4 мкг/мл | 1–5 мкг/хв | — |
| Вазопресин не за вагою | 60 од / 100 мл 0,9% NaCl 0,6 од/мл | 0,01–0,1 од/хв | — |
Антиаритмічні
| Препарат | Розведення | Доза | мл/год |
|---|---|---|---|
| Аміодарон не за вагою | 1200 мг / 250 мл 5% глюкози 4,8 мг/мл | 1 мг/хв навантаж.: 150 мг за 10 хв | — |
| Лідокаїн | 2 г / 250 мл 0,9% NaCl 8 мг/мл | 1–2 мг/кг/год навантаж.: 1–1,5 мг/кг | — |
| Есмолол | 2500 мг / 250 мл 0,9% NaCl 10 мг/мл | 0,05–0,3 мг/кг/хв | — |
| Дилтіазем не за вагою | 125 мг / 100 мл 0,9% NaCl або 5% глюкози 1,25 мг/мл | 2–10 мг/год навантаж.: 2,5–25 мг | — |
Антигіпертензивні та вазодилататори
| Препарат | Розведення | Доза | мл/год |
|---|---|---|---|
| Нітрогліцерин | 50 мг / 250 мл 5% глюкози 200 мкг/мл | 0,1–1 мкг/кг/хв | — |
| Нітропрусид натрію | 50 мг / 250 мл 0,9% NaCl 200 мкг/мл | 0,1–1 мкг/кг/хв | — |
| Клевідипін не за вагою | 25 мг / 50 мл 0,5 мг/мл | 1–16 мг/год | — |
| Нікардипін не за вагою | 40 мг / 200 мл 0,9% NaCl 0,2 мг/мл | 5–15 мг/год | — |
| Фенолдопам | 10 мг / 250 мл 0,9% NaCl або 5% глюкози 40 мкг/мл | 0,05–0,2 мкг/кг/хв | — |
Інші
| Препарат | Розведення | Доза | мл/год |
|---|---|---|---|
| Дексмедетомідин | 400 мкг / 100 мл 0,9% NaCl 4 мкг/мл | 0,2–1,5 мкг/кг/год навантаж.: 0,5–1 мкг/кг за 10 хв | — |
| Реміфентаніл | 2000 мкг (2 мг) / 40 мл 0,9% NaCl 50 мкг/мл | 0,01–0,2 мкг/кг/хв | — |
| Несиритид (BNP) | 1,5 мг / 250 мл 5% глюкози 6 мкг/мл | 0,01 мкг/кг/хв навантаж.: 2 мкг/кг за 1 хв | — |
Перевіряйте дози за локальним протоколом. Перерахунок мл/год: доза × вага × 60 ÷ концентрація (мкг/мл). Препарати «не за вагою» рахуються від фіксованого діапазону.
Завантажувальні дози та концентрації наведено для довідки. Завжди звіряйте дозування з локальним протоколом і станом пацієнта.