Калькулятор доз препаратів
Введіть вагу — разові (болюсні) дози та об'єми для індукції, опіоїдів, міорелаксантів, невідкладних препаратів, антиеметиків і максимальні дози місцевих анестетиків.
Швидкий розрахунок разових (болюсних) доз за вагою пацієнта — доза в мг/мкг та об’єм у мл за стандартними концентраціями. Працює для дорослих і дітей; зважайте на максимальні дози-обмеження (показані у підказках) та педіатричні особливості.
Індукція (в/в)
| Препарат | Доза/кг | Концентрація | Доза | мл |
|---|---|---|---|---|
| Пропофол індукція Знижуй дозу в літніх і нестабільних пацієнтів | 1,5–2,5 мг/кг | 10 мг/мл (1%) | — | — |
| Кетамін індукція | 1–2 мг/кг | 50 мг/мл | — | — |
| Етомідат індукція | 0,2–0,3 мг/кг | 2 мг/мл | — | — |
| Тіопентал індукція | 3–5 мг/кг | 25 мг/мл (2,5%) | — | — |
| Мідазолам седація / ко-індукція Доза для седації/ко-індукції, НЕ для моноіндукції | 0,02–0,1 мг/кг | 5 мг/мл | — | — |
Опіоїди
| Препарат | Доза/кг | Концентрація | Доза | мл |
|---|---|---|---|---|
| Фентаніл | 1–3 мкг/кг | 50 мкг/мл | — | — |
| Альфентаніл | 10–20 мкг/кг | 500 мкг/мл | — | — |
| Суфентаніл | 0,1–0,5 мкг/кг | 5 мкг/мл | — | — |
| Морфін | 0,05–0,1 мг/кг | 10 мг/мл | — | — |
Міорелаксанти
| Препарат | Доза/кг | Концентрація | Доза | мл |
|---|---|---|---|---|
| Суксаметоній РСІ Діти 1,5–2 мг/кг | 1–1,5 мг/кг | 50 мг/мл | — | — |
| Рокуроній інтубація РСІ 1,0–1,2 мг/кг | 0,6 мг/кг | 10 мг/мл | — | — |
| Цисатракурій | 0,15 мг/кг | 2 мг/мл | — | — |
| Атракурій | 0,5 мг/кг | 10 мг/мл | — | — |
| Векуроній | 0,1 мг/кг | 2 мг/мл (10 мг + 5 мл) | — | — |
Реверсія та антихолінергіки
| Препарат | Доза/кг | Концентрація | Доза | мл |
|---|---|---|---|---|
| Неостигмін реверсія Разом з атропіном/глікопіролатом; макс 5 мг | 0,04–0,05 мг/кг | 2,5 мг/мл | — | — |
| Сугамадекс помірний блок Глибокий блок 4 мг/кг; негайна реверсія 16 мг/кг | 2 мг/кг | 100 мг/мл | — | — |
| Атропін з неостигміном Брадикардія: 0,5 мг в/в (діти 0,02 мг/кг) | 0,01–0,02 мг/кг | 1 мг/мл | — | — |
| Глікопіролат з неостигміном 0,2 мг на кожен 1 мг неостигміну | 0,01–0,015 мг/кг | 0,2 мг/мл | — | — |
Невідкладні болюси
| Препарат | Доза/кг | Концентрація | Доза | мл |
|---|---|---|---|---|
| Адреналін (анафілаксія, в/в) IM 1:1000 — перша лінія; в/в лише досвідченим фахівцям. Інфузія 0,05–0,1 мкг/кг/хв | 1 мкг/кг | 100 мкг/мл (1:10 000) | — | — |
| Адреналін (зупинка серця) Дорослі 1 мг кожні 3–5 хв | 10 мкг/кг | 100 мкг/мл (1:10 000) | — | — |
| Ефедрин гіпотензія | 5–10 мг не за вагою | 5 мг/мл | — | — |
| Фенілефрин гіпотензія | 50–100 мкг не за вагою | 100 мкг/мл | — | — |
| Аміодарон ФШ/ШТ Зупинка серця: 300 мг болюс | 5 мг/кг | 50 мг/мл | — | — |
| Магнію сульфат Torsade/еклампсія: 2 г в/в | 30–50 мг/кг | 200 мг/мл (20%) | — | — |
| Кальцію хлорид 10% Макс ~1 г (10 мл) разово | 10–20 мг/кг | 100 мг/мл (10%) | — | — |
| Налоксон післяоп. депресія дихання Титруй до дихання. При передозуванні опіоїдами — 10 мкг/кг, повторюй до ~100 мкг/кг | 1–10 мкг/кг | 400 мкг/мл | — | — |
| Глюкоза 10% гіпоглікемія | 200 мг/кг | 100 мг/мл (10%) = 2 мл/кг | — | — |
Антиеметики та ад’юванти
| Препарат | Доза/кг | Концентрація | Доза | мл |
|---|---|---|---|---|
| Ондансетрон Доросла доза 4 мг | 0,1 мг/кг | 2 мг/мл | — | — |
| Дексаметазон PONV | 0,1–0,15 мг/кг | 4 мг/мл | — | — |
| Парацетамол Макс 1 г разово, 4 г/добу | 15 мг/кг | 10 мг/мл | — | — |
| Транексамова кислота Макс ~1 г разово | 15 мг/кг | 100 мг/мл | — | — |
Місцеві анестетики — максимальна доза
| Анестетик | Макс. мг/кг без адр / з адр | Концентрація | Макс. доза | Макс. мл |
|---|---|---|---|---|
| Лідокаїн абс. макс 400 мг | 4 / 7 мг/кг | 20 мг/мл (2%) | — | — |
| Прилокаїн абс. макс 400 мг | 5 / 8 мг/кг | 20 мг/мл (2%) | — | — |
| Мепівакаїн абс. макс 400 мг | 5 мг/кг | 20 мг/мл (2%) | — | — |
| Бупівакаїн абс. макс 150 мг | 2 / 3 мг/кг | 5 мг/мл (0,5%) | — | — |
| Левобупівакаїн абс. макс 150 мг | 2 / 3 мг/кг | 5 мг/мл (0,5%) | — | — |
| Ропівакаїн абс. макс 300 мг | 3 мг/кг | 7,5 мг/мл (0,75%) | — | — |
Макс. об'єм наведено для стандартної концентрації; інші концентрації масштабуються лінійно. Слідкуй за сумарною дозою при поєднанні анестетиків — ризик системної токсичності.
Для безперервних інфузій (мл/год) — Калькулятор інфузій. При передозуванні місцевих анестетиків — Системна токсичність місцевих анестетиків.
Дози наведено орієнтовно для довідки. Завжди звіряйте дозування з локальним протоколом, інструкцією виробника та клінічним станом пацієнта. Для новонароджених і немовлят застосовуйте спеціалізовані педіатричні протоколи.